【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月瑞虎3X销量为3000辆,在奇瑞汽车销量中占比4.72%,在SUV销量中排名第88位。
瑞虎3X销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,瑞虎3X销量同比增长122.39%,环比下降44.18%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2024年12月达到最高,销量为5374辆。
瑞虎3X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3000 | 4.72% | 0.34% | 88 |
2024-12 | 5374 | 5.39% | 0.6% | 79 |
2024-11 | 4241 | 6.08% | 0.48% | 85 |
2024-10 | 3512 | 5.27% | 0.39% | 86 |
2024-09 | 2339 | 3.88% | 0.26% | 109 |
2024-08 | 1280 | 2.40% | 0.14% | 133 |
2024-07 | 613 | 1.27% | 0.07% | 179 |
2024-06 | 603 | 1.39% | 0.07% | 182 |
2024-05 | 595 | 1.53% | 0.07% | 184 |
2024-04 | 617 | 1.84% | 0.07% | 167 |
2024-03 | 1139 | 3.71% | 0.13% | 129 |
2024-02 | 790 | 2.78% | 0.09% | 123 |
在SUV市场,瑞虎3X在2025年1月份的市场份额同比增长了0.21%,在SUV的排名较上月下降9个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% |
艾瑞泽8 | 16195 | 紧凑型车 | 8 | 25.46% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% |
风云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% |
风云A8 | 1930 | 紧凑型车 | 31 | 3.03% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 2.19% |
瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% |
风云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% |
风云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% |
瑞虎3X与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 奇瑞汽车 | 4.72% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 | 5.33% |
瑞虎3X 4.99-8.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。