【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月传祺M8销量为4991辆,在广汽乘用车销量中占比27.81%,在MPV销量中排名第8位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,传祺M8销量同比下降8.76%,环比下降29.73%;最近12个月中,传祺M8销量在2024年12月达到最高,销量为7103辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4991 | 27.81% | 5.68% | 8 |
2024-12 | 7103 | 13.96% | 8.08% | 10 |
2024-11 | 4909 | 14.43% | 5.58% | 9 |
2024-10 | 5150 | 18.35% | 5.86% | 8 |
2024-09 | 5153 | 19.81% | 5.86% | 8 |
2024-08 | 6736 | 29.80% | 7.66% | 5 |
2024-07 | 5466 | 26.40% | 6.22% | 5 |
2024-06 | 6562 | 27.32% | 7.46% | 3 |
2024-05 | 5362 | 23.21% | 6.1% | 5 |
2024-04 | 5114 | 22.38% | 5.82% | 7 |
2024-03 | 6031 | 24.12% | 6.86% | 6 |
2024-02 | 2070 | 13.76% | 2.35% | 10 |
在MPV市场,传祺M8在2025年1月份的市场份额同比增长了0.24%,在MPV的排名较上月上升2个名次。
广汽乘用车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 5452 | SUV | 52 | 30.37% |
传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 27.81% |
传祺GS8 | 1750 | SUV | 108 | 9.75% |
影豹 | 1546 | 紧凑型车 | 33 | 8.61% |
传祺E8 | 1344 | MPV | 17 | 7.49% |
传祺GS4 | 1220 | SUV | 129 | 6.80% |
传祺M6 | 936 | MPV | 21 | 5.21% |
传祺E9 | 473 | MPV | 37 | 2.64% |
传祺ES9 | 222 | SUV | 223 | 1.24% |
影酷 | 16 | SUV | 303 | 0.09% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 27.81% |
别克GL8 | 5980 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 18.56% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 东风本田 | 2.53% |
传祺M6 | 936 | MPV | 21 | 广汽乘用车 | 5.21% |
荣威iMAX8 | 90 | MPV | 52 | 上汽集团 | 0.82% |
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 10.69% |
传祺M8 17.98-34.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。