【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝马i3销量为4083辆,在华晨宝马销量中占比8.34%,在中型车销量中排名第21位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)

2024年7月,宝马i3销量同比增长13.73%,环比下降41.27%;最近12个月中,宝马i3销量在2024年6月达到最高,销量为6952辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4083 | 8.34% | 1.53% | 21 |
2024-06 | 6952 | 12.51% | 2.61% | 15 |
2024-05 | 5810 | 10.52% | 2.18% | 14 |
2024-04 | 4489 | 9.18% | 1.68% | 16 |
2024-03 | 4069 | 8.04% | 1.53% | 21 |
2024-02 | 2870 | 7.33% | 1.08% | 19 |
2024-01 | 4745 | 6.99% | 1.78% | 22 |
2023-12 | 5786 | 9.21% | 2.17% | 20 |
2023-11 | 6160 | 9.49% | 2.31% | 19 |
2023-10 | 5763 | 9.54% | 2.16% | 16 |
2023-09 | 6074 | 9.90% | 2.28% | 16 |
2023-08 | 4952 | 8.24% | 1.86% | 17 |
在中型车市场,宝马i3在2024年7月份的市场份额同比下降了0.25%,在中型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-7月,宝马i3的累计销量达到33018辆, 同比下降33.89%, 在中型车销量排名为第18位。
华晨宝马2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 23.26% |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 17.86% |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 14.46% |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 14.24% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 12.31% |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 8.34% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 3.87% |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 3.74% |
宝马i5 | 938 | 中大型车 | 17 | 1.92% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 | 8.34% |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
奔驰EQA | 1 | SUV | 321 | 北京奔驰 | -- |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 华晨宝马 | 3.87% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 沃尔沃亚太 | 0.11% |
ID.4 CROZZ | 3273 | SUV | 71 | 一汽-大众 | 5.04% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。