【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月理想L6销量为24856辆,在理想销量中占比48.74%,在SUV销量中排名第4位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)

2024年7月,理想L6销量环比增长4.16%;最近12个月中,理想L6销量在2024年7月达到最高,销量为24856辆。
理想L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 24856 | 48.74% | 2.93% | 4 |
2024-06 | 23864 | 49.95% | 2.82% | 4 |
2024-05 | 12965 | 37.02% | 1.53% | 10 |
2024-04 | 2381 | 9.23% | 0.28% | 84 |
理想2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 24856 | SUV | 4 | 48.74% |
理想L7 | 11403 | SUV | 19 | 22.36% |
理想L9 | 7495 | SUV | 31 | 14.70% |
理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 12.93% |
理想MEGA | 654 | MPV | 32 | 1.28% |
理想L6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 24856 | SUV | 4 | 理想 | 48.74% |
Model Y | 36299 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 78.52% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 | 17.11% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 | 39.53% |
理想L9 | 7495 | SUV | 31 | 理想 | 14.70% |
理想L6 24.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。